Tous nos produits sont livrés gratuitement !
Spécification:
Description | Matériau du corps | PC+ABS | ||
Matériau du bracelet | TPU | |||
Poids (grammes) | 22 g | |||
Taille de l'écran | Écran couleur AMOLED 1,1" | |||
Résolution d'affichage | 126 (RVB) * 294 | |||
Capacité de la batterie | 90 mAh | |||
Temps de travail | 7 jours | |||
Temps de veille | 20 jours | |||
Spécifications matérielles | Jeu de puces BT | TLSR8251F512ET32/5*5mmQFN32 | ||
Capteur G_IC | SC7A20/2*2/LGA12 | |||
Capteur de température | Capteur de thermistance | |||
CI RH | Silan SC7R31 | |||
Version BT | BLE 5.0 | |||
Gamme BT | 8-10 m | |||
Mémoire (Ram+Rom+Flash) | 512 Ko + 64 Ko + 32 Mo | |||
Stockage de données | 7 jours | |||
Résistance à l'eau | 3ATM | |||
Type de charge | Charge magnétique | |||
La fonction principale | Santé sportive | Enregistrement d'activité quotidienne (nombre de pas, calories, distance) | ||
Modes sportifs (marche, course, cyclisme, course en salle, entraînement libre, football, basket-ball, badminton, corde à sauter, pompes, abdominaux, escalade, tennis, entraînement de haute intensité, cyclisme en salle, fitness, rugby, golf, cyclisme dynamique, haltérophilie, patinage à roulettes, danse, yoga, marche en salle, randonnée.), Stockez les 5 derniers enregistrements d'exercices | ||||
Surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de l'oxygène dans le sang et de la température corporelle | ||||
Surveillance du sommeil (sommeil profond, sommeil léger, éveil) | ||||
Rappel de sédentarité, rappel d'atteinte d'objectif, rappel de boisson, synchronisation des données d'exercice Google Health/Apple Health | ||||
Rappel d'information | SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, Skype, Instagram, LinkedIn, VK, Kakao | |||
Rappel d'appel entrant (numéro/contact), rejet d'appel | ||||
Assistant intelligent | Réveil intelligent (8 réglages possibles), chronomètre, recherche de téléphone, cadrans multiples (8 par défaut), personnalisation du cadran, mode Ne pas déranger, allumage de l'écran du poignet, contrôle de l'appareil photo, réinitialisation des paramètres, mise à niveau du micrologiciel en ligne, activation/désactivation | |||
APPLICATION | Gardez la santé | |||
Système compatible | Android 4.4 ou supérieur, iOS 9.0 ou supérieur | |||
Langue du bracelet | Anglais (par défaut), allemand, français, espagnol, japonais, chinois simplifié, italien |
Emballage inclus
Caractéristiques
Couleur | Noir |
Type d'emballage | Boîte colorée |
Manuel d'utilisation (langue) | anglais et chinois |
Poids brut | 0,075 kg |
Volume Poids | 0,053 kg |
Longueur du colis | 10.500cm |
Largeur du colis | 9 000 cm |
Hauteur du colis | 2.500cm |
We have a 15-day return policy, which means you have 15 days after receiving your item to request a return.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
To start a return, you can contact us at support@techgearpal.com. If your return is accepted, we’ll send you a return shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.
Thank you for visiting our store! We are committed to providing you with fast and reliable shipping services. Here are the details of our shipping policy:
Free Shipping: We offer free shipping on all orders to make your shopping experience more convenient.
Delivery Time: Orders are processed and shipped out within 24-72 hours, and finally will be delivered within 6~11 business days. Delivery times may vary depending on the region or holidays.
Order Tracking: Once your order is shipped, you will receive an email with a tracking number so you can monitor your package status at any time.
Customer Support: If you experience any delays or issues with your delivery, please feel free to contact our customer service team, and we will be happy to assist you.
Recevez les dernières mises à jour sur les nouveaux produits et les ventes à venir
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !