Tous nos produits sont livrés gratuitement !
Caractéristiques:
Matériel | Taille de l'écran | écran couleur de 0,96 pouce |
Type d'écran | TFT | |
Cadre central | ABS | |
Bracelet | TPU | |
Matériel | Jeu de puces | GR5515 |
Accéléromètre | soutien | |
Capteur de fréquence cardiaque PPG | PD70-01C-TR7 | |
CI tactile | Hynitron 816S | |
Touche | Point unique | |
Boutons physiques | 1 | |
Moteur | moteur plat | |
Afficher | Écran TFT IPS de 0,96 pouces avec angle de vision complet | |
Résolution | 160*80 | |
Taille du flash | 128 Mo | |
Version compatible Bluetooth | BLE5.1 | |
Antenne compatible Bluetooth | Antenne à souder FPC | |
Type de batterie | polymère | |
Capacité de la batterie | 105 mAh 3,7 V | |
Méthode de charge | USB | |
Temps de charge | environ 1 heure | |
Niveau d'étanchéité | IP68 | |
Langue | Langue de l'application | Chinois Allemand Anglais Italien Espagnol Français Japonais Russe Portugais |
Surveillance de la santé | Surveillance de la fréquence cardiaque | soutien |
Surveillance du rythme cardiaque | soutien | |
Surveillance de la pression artérielle | ne supporte pas | |
Surveillance de la pression artérielle | ne supporte pas | |
Surveillance du sommeil | soutien | |
Fonctions de base | Nombre de pas | soutien |
Distance de déplacement | soutien | |
Consommation de calories | soutien | |
Levez la main pour éclaircir l'écran | soutien | |
Tournez votre poignet pour éclaircir l'écran | soutien | |
Écran revers désactivé | ne supporte pas | |
Modes sportifs | En cours d'exécution | Afficher la fréquence cardiaque, les calories, les pas, le kilométrage |
Alpinisme | Afficher la fréquence cardiaque, les calories, les pas, le kilométrage | |
Monter | Afficher la fréquence cardiaque, les calories | |
Marcher | Afficher la fréquence cardiaque, les calories, les pas, le kilométrage | |
Fonctions de rappel | Rappel du réveil | Rappel par vibration |
Appel entrant | Afficher le numéro ou le nom | |
Notification par SMS | Afficher le contenu | |
Rappel WeChat | Afficher le contenu | |
Rappel QQ | Afficher le contenu | |
Afficher le contenu | ||
Gazouillement | Afficher le contenu | |
Afficher le contenu | ||
Afficher le contenu | ||
Doubler | Afficher le contenu | |
Afficher le contenu | ||
Kakaotalk | Afficher le contenu | |
Skype | Afficher le contenu | |
Snapchat | Afficher le contenu | |
Gmail | Afficher le contenu | |
Rappel de sédentarité | soutien | |
Autres rappels | soutien | |
Autres fonctions | Chronomètre | soutien |
Contrôle de la musique | soutien | |
Caméra télécommandée | soutien | |
Réglage de la luminosité de l'écran | soutien | |
Suivi des mouvements de l'application | soutien |
Emballage inclus
Caractéristiques
Marque | N / A |
Couleur | Bleu |
Type d'emballage | Boîte colorée |
Manuel d'utilisation (langue) | anglais et chinois |
Poids brut | 0,066 kg |
Volume Poids | 0,066 kg |
Longueur du colis | 16.800cm |
Largeur du colis | 8.800cm |
Hauteur du colis | 2.000 cm |
We have a 15-day return policy, which means you have 15 days after receiving your item to request a return.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
To start a return, you can contact us at support@techgearpal.com. If your return is accepted, we’ll send you a return shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.
Thank you for visiting our store! We are committed to providing you with fast and reliable shipping services. Here are the details of our shipping policy:
Free Shipping: We offer free shipping on all orders to make your shopping experience more convenient.
Delivery Time: Orders are processed and shipped out within 24-72 hours, and finally will be delivered within 6~11 business days. Delivery times may vary depending on the region or holidays.
Order Tracking: Once your order is shipped, you will receive an email with a tracking number so you can monitor your package status at any time.
Customer Support: If you experience any delays or issues with your delivery, please feel free to contact our customer service team, and we will be happy to assist you.
Recevez les dernières mises à jour sur les nouveaux produits et les ventes à venir
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !